Informuojame, kad nuo 2023 m. balandžio 03 dienos, keičiasi atsiskaitomųjų sąskaitų aptarnavimo įkainiai:
| Fiziniai asmenys Standartinis paslaugų krepšelis | Kaina | Juridiniai asmenys Standartinis paslaugų krepšelis | Kaina |
| Sąskaitos tvarkymo mokestis | 0,00 | Sąskaitos tvarkymo mokestis | 0,00 |
| Gautų lėšų įskaitymas: | Gautų lėšų įskaitymas: | ||
| Lėšos, gautos kredito unijos viduje Eur | 0,30 | Lėšos, gautos kredito unijos viduje Eur | 0,30 |
| Lėšos, gautos iš kitų LKU grupės KU Eur | 0,30 | Lėšos, gautos iš kitų LKU grupės KU Eur | 0,30 |
| Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų Eur | 0,30 | Lėšos, gautos iš kitų Lietuvoje arba kitose EEE šalyse veikiančių kredito įstaigų Eur | 0,30 |
| Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (ne SEPA) | 3,00 | Gautų tarptautinių mokėjimų įskaitymas (ne SEPA) | 3,00 |
| Kredito pervedimai Eurais | Kredito pervedimai Eurais | ||
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) | 0,30 | Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (kredito unijoje) | 0,30 |
| Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) | nemokamai | Kredito unijos viduje į savo sąskaitą (internetu) | nemokamai |
| Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 0,90 | Kredito unijos viduje į kito kliento sąskaitą (kredito unijoje) | 0,90 |
| Į kitą LKU grupės kredito uniją (internetu) | 0,30 | Į kitą LKU grupės kredito uniją (internetu) | 0,30 |
| Į kitas Lietuvoje arba EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 1,20 | Į kitas Lietuvoje arba EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (kredito unijoje) | 1,20 |
| Į kitas Lietuvoje arba EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,30 | Į kitas Lietuvoje arba EEE šalyse veikiančias kredito įstaigas (internetu) | 0,30 |
| Kredito pervedimai ne SEPA (kredito unijoje) | 15,00 | Kredito pervedimai ne SEPA (kredito unijoje) | 15,00 |
| Įmokos už paslaugas (internetu) | 0,30 | Įmokos už paslaugas (internetu) | 0,30 |
| Įmokos už paslaugas (kredito unijoje) | 0,20 | Įmokos už paslaugas (kredito unijoje) | 0,20 |
| Pervedimo atšaukimas | 1,45 | Pervedimo atšaukimas | 1,45 |
| Grynų pinigų išmokėjimas | Grynų pinigų išmokėjimas | ||
| Kredito unijoje | Iki 700,00 Eur/mėn-nemokamai, viršijus 1 proc.nuo sumos, bet ne mažiau, kaip 2,00 Eur. | Kredito unijoje | Iki 700,00 Eur/mėn-nemokamai, viršijus 1 proc.nuo sumos, bet ne mažiau, kaip 2,00 Eur. |
| Grynų pinigų įmokėjimas | Grynų pinigų įmokėjimas | ||
| Į sąskaitą kredito unijoje | Iki 700,00 Eur/mėn-nemokamai, viršijus 0,1 proc., bet ne mažiau kaip 2,00 Eur | Į sąskaitą kredito unijoje | Iki 1000,00 Eur/mėn-nemokamai, viršijus 0,1 proc., bet ne mažiau kaip 2,00 Eur |
| Kitos operacijos | |||
| Arešto orderio įvykdymas | 0,30 | Arešto orderio įvykdymas | 0,30 |
| SMS pranešimo išsiuntimas | 0,15 | SMS pranešimo išsiuntimas | neteikiama |
Jei turite klausimų, informacijos teiraukitės tel.+37034063365 arba el.paštu [email protected].
